Provozní aktiv - říjen 2022

Autor: ok2pya <ok2pya(at)tiscali.cz>, Téma: Závody, Vydáno dne: 16. 10. 2022

Kategorie: 144MHz MULTI (2)
Operátoři: OK2PYA a OK2WKW
RIG: IC9100, PWR 100W, ANT 2x9el DK7ZB
Provozní aktiv: 131 QSO, 34 WWL násobičů = 17646 bodů WEB ZÁVODU

Contest report - statistiky, tak jak je nově generuje VUSC log, najdete v pokračování článku.


Contest report 144MHz:
Zavod: PA2M1022
Pasmo:   2m
Spojeni: 131
Opakovana: 0
Neplatna: 0
Prumer: 254 km/QSO
Body celkem: 33282
ODX: 690 km  JN45  I1BPU
Prumery:  44.2 QSO/hod.


QSOs v lokatorech
                    JO71           KO01 
                       1              1 
     JO40      JO60 JO70 JO80      KO00 
        1         5   13    5         1 
          JN59 JN69 JN79 JN89 JN99      
             1    5   14   18    8      
JN38           JN68 JN78 JN88 JN98      
   1              1    1   13    2      
                    JN77 JN87 JN97      
                       1    2    1      
                    JN76 JN86           
                       1    3           
     JN45 JN55      JN75 JN85 JN95 KN05 
        1    1         2    6    8    5 
          JN54 JN64           JN94 KN04 
             1    1              2    3 
               JN63           JN93      
                  1              1      

DXCC
 70 x OK    8581 25%
 15 x 9A    6744 20%
  6 x YU    3560 10%
  5 x I     3203  9%
  5 x E7    2858  8%
  3 x YO    1761  5%
  9 x OM    1484  4%
  4 x SP    1410  4%
  7 x OE    1107  3%
  3 x DL    1014  3%
  2 x HA     652  1%
  1 x F      601  1%
  1 x S5     307  0%

10 nej QSOs
I1BPU        JN45  690
I4GHG        JN63  667
YT3N         KN04  662
IU4DCR       JN54  655
E70SIC       JN93  648
YU7ACO       KN05  643
IK4GNG       JN64  636
YO2BBT       KN05  632
E72AMR       JN94  621
F6DCD/P      JN38  601

   QRB   QSOs  Body
  0-100   25   1678  5%
100-200   52   7456 22%
200-300   14   3299  9%
300-400    5   1757  5%
400-500   13   6042 18%
500-600   12   6595 19%
600-700   10   6455 19%
700-800    0      0  0%
800-900    0      0  0%
900-1000   0      0  0%
>1000      0      0  0%

Azimut   QSOs  Body
  0-30     8    934  2%
 30-60     7   1124  3%
 60-90    19   3116  9%
 90-120   10   1456  4%
120-150   16   7306 21%
150-180   25   9369 28%
180-210    5   2217  6%
210-240    5   2242  6%
240-270    5    945  2%
270-300    9   1729  5%
300-330   17   2212  6%
330-360    5    632  1%

Operator   2m
 OK2WKW    52
 OK2PYA    79