Kategorie: 144MHz MULTI LP
Operátoři: OK2PYA, OK2WKW
RIG: IC9100, PWR 100W, ANT 2x9el DK7ZB
Deklarovaný výsledek: 331 QSO, 100212 bodů, ODX LZ6G - 1005 km
Průběžné výsledky najdete tady. Přímý link na závod, stále ČRK neumí, takže si správný závod musíte na odkazované stránce vybrat. Contest report najdete v pokračování článku.
Zavod: PD2M2025
Pasmo: 2m
Spojeni: 331
Prumer: 302 km/QSO
Body celkem: 100212
ODX: 1005 km KN23 LZ6G
Prumery: 13.8 QSO/hod.
DXCC
80 x DL 32763 32.7%
126 x OK 14500 14.5%
14 x YU 8755 8.7%
13 x I 8075 8.1%
16 x HA 5699 5.7%
21 x OM 4874 4.9%
10 x 9A 4581 4.6%
12 x SP 4099 4.1%
12 x S5 3968 4.0%
4 x UR 2408 2.4%
10 x OE 2033 2.0%
3 x YO 1721 1.7%
3 x E7 1704 1.7%
2 x HB 1292 1.3%
1 x LZ 1005 1.0%
1 x PA 750 0.7%
1 x OZ 735 0.7%
1 x T7 649 0.6%
1 x F 601 0.6%
10 nej QSOs
LZ6G KN23 1005
PA1T JO33 750
YT9WW KN04 742
OZ1ALS JO44 735
DF0RE JO33 732
YU1AAV KN04 693
IK5AMB JN54 693
IK0RPV JN63 693
IQ5NN JN63 686
HB9XC JN37 682
QRB QSOs Body
0-100 39 2402 2.4%
100-200 97 13375 13.3%
200-300 50 12122 12.1%
300-400 43 14907 14.9%
400-500 35 15903 15.9%
500-600 29 16040 16.0%
600-700 33 21499 21.5%
700-800 4 2959 3.0%
800-900 0 0 0.0%
900-1000 0 0 0.0%
1000-1100 1 1005 1.0%
>1100 0 0 0.0%
Azimut QSOs Body
0-30 18 2434 2.4%
30-60 15 1636 1.6%
60-90 28 6586 6.6%
90-120 30 6961 6.9%
120-150 35 16333 16.3%
150-180 18 7010 7.0%
180-210 18 7730 7.7%
210-240 16 6294 6.3%
240-270 25 7757 7.7%
270-300 32 10104 10.1%
300-330 65 20670 20.6%
330-360 31 6697 6.7%
Operator 2m
OK2WKW 124
OK2PYA 207
Mody 2m
CW 109 32.9%
SSB 222 67.1%