IARU VHF Contest 2025 (Den rekordů)
Vydáno dne 09. 09. 2025 (295 přečtení)Kategorie: 144MHz MULTI LP
Operátoři: OK2PYA, OK2WKW
RIG: IC9100, PWR 100W, ANT 2x9el DK7ZB
Deklarovaný výsledek: 340 QSO, 112248 bodů, ODX IP0A - 1071 km
Operátoři: OK2PYA, OK2WKW
RIG: IC9100, PWR 100W, ANT 2x9el DK7ZB
Deklarovaný výsledek: 340 QSO, 112248 bodů, ODX IP0A - 1071 km
Podmínky byly možná lepší než loni. Potěšilo noční tropo, kdy se podařila většina z top 10 DX.
Byly slyšet i stanice z Anglie, ale bohužel jsem se na ně nedovolal.
Loňský výsledek se nepodařilo překonat. K šílenému QRM od OK "big guns" se přidalo rušení od vedení 22kV. Chrčení přicházející z nejvýživnějšího směru cca 280 - 330° v síle až S6 (bez předzesilovače) naprosto překrylo slabší signály.
Průběžné výsledky v rámci OK najdete tady.
Průběžné výsledky v rámci IARU tady.
Contest report najdete v pokračování článku.
Zavod: DR2025
Pasmo: 2m
Spojeni: 340
Prumer: 330 km/QSO
Body celkem: 112248
ODX: 1071 km JN40 IP0A
Prumery: 14.2 QSO/hod.
DXCC
75 x DL 31600 28.2%
24 x I 15680 14.0%
109 x OK 13263 11.8%
15 x 9A 6853 6.1%
11 x YU 6737 6.0%
16 x S5 5688 5.1%
17 x HA 5580 5.0%
22 x OM 4929 4.4%
14 x SP 3717 3.3%
6 x E7 3511 3.1%
13 x OE 2519 2.2%
4 x YO 2513 2.2%
2 x LZ 1973 1.8%
3 x F 1966 1.8%
3 x UR 1782 1.6%
2 x HB 1226 1.1%
1 x SM 705 0.6%
1 x PA 697 0.6%
1 x OZ 660 0.6%
1 x T7 649 0.6%
10 nej QSOs
IP0A JN40 1071
LZ6R KN22 1057
IZ7NLJ JN81 934
LZ2T KN13 916
IQ1TO JN34 821
IZ1AZA JN44 751
YU1VG KN03 732
IZ1ESM JN45 722
7S7V JO65 705
F8KID JN38 701
QRB QSOs Body
0-100 39 2606 2.3%
100-200 80 11693 10.4%
200-300 52 12598 11.2%
300-400 55 19183 17.1%
400-500 33 15111 13.5%
500-600 34 18501 16.5%
600-700 37 24146 21.5%
700-800 5 3611 3.2%
800-900 1 821 0.7%
900-1000 2 1850 1.6%
1000-1100 2 2128 1.9%
>1100 0 0 0.0%
Azimut QSOs Body
0-30 16 2577 2.3%
30-60 16 1740 1.6%
60-90 24 4898 4.4%
90-120 28 6607 5.9%
120-150 34 15560 13.9%
150-180 27 11699 10.4%
180-210 31 12934 11.5%
210-240 23 11273 10.0%
240-270 25 9552 8.5%
270-300 39 13995 12.5%
300-330 54 14339 12.8%
330-360 23 7074 6.3%
Operator 2m
OK2WKW 114
OK2PYA 226
Mody 2m
CW 124 36.5%
SSB 216 63.5%
Autor: ok2pya |

